7家企业因非法买卖认证证书被罚款
时间 : 2020-07-21 浏览量 : 72
1
近日,深圳市市场监管局官网公布多起非法买卖认证证书案。详情如下:
1.深圳市佰测威检测有限公司涉嫌非法买卖认证证书案 |
行政处罚决定书文号: | 深市监龙罚字〔2020〕稽175号 |
处罚名称: | 深圳市佰测威检测有限公司涉嫌非法买卖认证证书案 |
处罚类别1: | 罚款 |
处罚类别2: |
|
处罚事由: | 认证认可违法行为 |
处罚依据: | 部门规章→认证证书和认证标志管理办法(2015修订)→正文→第二十七条→违反本办法规定,非法买卖或者转让认证证书的,地方认证监督管理部门责令其改正,处以3万元罚款;认证机构向未通过认证的认证委托人出卖或转让认证证书的,依照条例第六十二条规定处罚。 |
处罚结果: | 罚款30000元 |
行政相对人名称: | 深圳市佰测威检测有限公司 |
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
91440300MA5EC6RM2N |
|
|
|
|
法定代表人(负责人)姓名: | 熊青山 |
处罚决定日期: | 2020/7/14 |
处罚机关: | 深圳市市场监督管理局龙岗局 |
地方编码: |
|
当前状态: |
|
备注 |
|
2.深圳市搏远胜检测有限公司涉嫌非法买卖认证证书案 |
行政处罚决定书文号: | 深市监龙罚字〔2020〕稽169号 |
处罚名称: | 深圳市搏远胜检测有限公司涉嫌非法买卖认证证书案 |
处罚类别1: | 罚款 |
处罚类别2: |
|
处罚事由: | 认证认可违法行为 |
处罚依据: | 认证证书和认证标志管理办法(2015修订)→正文→第二十七条→违反本办法规定,非法买卖或者转让认证证书的,地方认证监督管理部门责令其改正,处以3万元罚款;认证机构向未通过认证的认证委托人出卖或转让认证证书的,依照条例第六十二条规定处罚。 |
处罚结果: | 罚款30000元 |
行政相对人名称: | 深圳市搏远胜检测有限公司 |
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
914403003499496815 |
|
|
|
|
法定代表人(负责人)姓名: | 周松 |
处罚决定日期: | 2020/7/10 |
处罚机关: | 深圳市市场监督管理局龙岗局 |
地方编码: |
|
当前状态: |
|
备注 |
|
3.深圳市合策技术服务有限公司涉嫌非法买卖认证证书案 |
行政处罚决定书文号: | 深市监南罚字〔2020〕稽68号 |
处罚名称: | 深圳市合策技术服务有限公司涉嫌非法买卖认证证书案 |
处罚类别1: | 罚款 |
处罚类别2: |
|
处罚事由: | 认证认可违法行为 |
处罚依据: | 部门规章→认证证书和认证标志管理办法→第五章罚则→第二十九条→违反本办法规定,非法买卖或者转让认证证书的,地方认证监督管理部门责令其改正,处以3万元罚款;认证机构向未通过认证的认证委托人出卖或转让认证证书的,依照条例第六十二条规定处罚。 |
处罚结果: | 罚款30000元 |
行政相对人名称: | 深圳市合策技术服务有限公司 |
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
91440300MA5DPMHG36 |
| 440301118112823 |
|
|
法定代表人(负责人)姓名: | 胡银美 |
处罚决定日期: | 2020/7/9 |
处罚机关: | 深圳市市场监督管理局 |
地方编码: |
|
当前状态: |
|
备注 |
|
4.深圳市倍鼎科技开发有限公司涉嫌非法买卖认证证书案 |
行政处罚决定书文号: | 深市监南罚字〔2020〕稽64号 |
处罚名称: | 深圳市倍鼎科技开发有限公司涉嫌非法买卖认证证书案 |
处罚类别1: | 罚款 |
处罚类别2: |
|
处罚事由: | 认证认可违法行为 |
处罚依据: | 部门规章→认证证书和认证标志管理办法→第五章罚则→第二十九条→违反本办法规定,非法买卖或者转让认证证书的,地方认证监督管理部门责令其改正,处以3万元罚款;认证机构向未通过认证的认证委托人出卖或转让认证证书的,依照条例第六十二条规定处罚。 |
处罚结果: | 罚款30000元 |
行政相对人名称: | 深圳市倍鼎科技开发有限公司 |
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
91440300065480148L |
| 440307107078966 |
|
|
法定代表人(负责人)姓名: | 宋旺 |
处罚决定日期: | 2020/7/9 |
处罚机关: | 深圳市市场监督管理局 |
地方编码: |
|
当前状态: |
|
备注 |
|
5.深圳市道诚检测技术有限公司涉嫌非法买卖无效认证证书案 |
行政处罚决定书文号: | 深市监南罚字〔2020〕稽62号 |
处罚名称: | 深圳市道诚检测技术有限公司涉嫌非法买卖无效认证证书案 |
处罚类别1: | 罚款 |
处罚类别2: |
|
处罚事由: | 认证认可违法行为 |
处罚依据: | 认证证书和认证标志管理办法(2015修订)→正文→第十七条→认证机构应当建立认证标志管理制度,明确认证标志使用者的权利和义务,对获得认证的组织使用认证标志的情况实施有效跟踪调查,发现其认证的产品、服务、管理体系不能符合认证要求的,应当及时作出暂停或者停止其使用认证标志的决定,并予以公布。 |
处罚结果: | 罚款30000元 |
行政相对人名称: | 深圳市道诚检测技术有限公司 |
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
914403003265772210 |
|
|
|
|
法定代表人(负责人)姓名: | 田海兵 |
处罚决定日期: | 2020/7/6 |
处罚机关: | 深圳市市场监督管理局 |
地方编码: |
|
当前状态: |
|
备注 |
|
6.深圳未来财税科技有限公司涉嫌涉嫌存在非法买卖认证证书案 |
行政处罚决定书文号: | 深市监南罚字〔2020〕稽55号 |
处罚名称: | 深圳未来财税科技有限公司涉嫌涉嫌存在非法买卖认证证书案 |
处罚类别1: | 罚款 |
处罚类别2: |
|
处罚事由: | 认证认可违法行为 |
处罚依据: | 部门规章→认证证书和认证标志管理办法→第五章罚则→第二十七条 |
处罚结果: | 罚款30000元 |
行政相对人名称: | 深圳未来财税科技有限公司 |
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
91440300MA5EMBB33H |
|
|
|
|
法定代表人(负责人)姓名: | 甘林 |
处罚决定日期: | 2020/7/1 |
处罚机关: | 深圳市市场监督管理局 |
地方编码: |
|
当前状态: |
|
备注 |
|
7.深圳市三三好科技有限公司涉嫌非法买卖认证证书案 |
行政处罚决定书文号: | 深市监南罚字〔2020〕稽58号 |
处罚名称: | 深圳市三三好科技有限公司涉嫌非法买卖认证证书案 |
处罚类别1: | 罚款 |
处罚类别2: |
|
处罚事由: | 认证认可违法行为 |
处罚依据: | 部门规章→认证证书和认证标志管理办法→第五章罚则→第二十九条→违反本办法规定,非法买卖或者转让认证证书的,地方认证监督管理部门责令其改正,处以3万元罚款;认证机构向未通过认证的认证委托人出卖或转让认证证书的,依照条例第六十二条规定处罚。 |
处罚结果: | 罚款30000元 |
行政相对人名称: | 深圳市三三好科技有限公司 |
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
91440300MA5EYK2J7R |
|
|
|
|
法定代表人(负责人)姓名: | 汪栋 |
处罚决定日期: | 2020/7/1 |
处罚机关: | 深圳市市场监督管理局 |
地方编码: |
|
当前状态: |
|
备注 |
|
以上信息来源于网络
标签:7家企业因非法买卖认证证书被罚款